كل السباقات
ضد الساعةنتائج نهائية
سباق رياض ويلرز ضد الساعة 16 كم #1
11 سبتمبر 2026الرياضضد الساعة16 كم
الجهة المنظمة: Riyadh Wheelersزيارة موقع الجهة المنظمة
نتائج من المصدرنتائج نهائيةنتيجة السباق56 نتيجةنُشرت: 8 أكتوبر 2026 في 17:06
مصدر النتائج:riyadhwheelers.com| المركز | الدراج | الزمن |
|---|---|---|
| 26 | Khamis, Mohamed#30 | 25:36 |
| 27 | Homola, JC#41 | 25:40 |
| 28 | Ramos, Randy#36 Korakol | 25:40 |
| 29 | Hussein, Mohamed#208 | 25:42 |
| 30 | Brackmann, Thomas#38 | 25:54 |
| 31 | Sumonod, Jorge#44 | 25:57 |
| 32 | ALTAWASH, Mohamed#29 | 26:09 |
| 33 | Albadr, Badr#11 | 26:15 |
| 34 | Esternon, Adrian#4 Korakol | 26:27 |
| 35 | Abdulkarim, Muhannad#32 Riyadh pelaton | 26:34 |
| 36 | Alojiman, Faisal#16 RCC | 26:46 |
| 37 | Wight-Wick, Daniel#14 | 26:51 |
| 38 | Gabinete, Fel#17 Korakol | 27:01 |
| 39 | Alaiwah, Yazeed#39 | 27:11 |
| 40 | Al-shinnag, Mohammad#31 cycling hub | 27:14 |
| 41 | De Guzman, Marwin James#26 Korakol | 27:18 |
| 42 | Alonsb, Wilfredo#52 | 27:19 |
| 43 | AlBabttean, Abdullah#2 | 27:29 |
| 44 | Comber, Jonathan#23 | 27:51 |
| 45 | Tubang, Julieto#48 | 27:56 |
| 46 | Vorster, Dean#51 | 28:23 |
| 47 | Alanazi, Rayan#37 | 28:32 |
| 48 | Fernandez, Felimon#47 | 28:41 |
| 49 | alqahtani, Mesfer#127 | 28:50 |
| 50 | Jamieson, Peter#33 | 29:02 |
عرض 26–50 من 56
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2026 في 17:07 · المصدر: race-01-individual-results.csv
