كل السباقات
ضد الساعةنتائج نهائية
سباق رياض ويلرز ضد الساعة 16 كم #1
11 سبتمبر 2026الرياضضد الساعة16 كم
الجهة المنظمة: Riyadh Wheelersزيارة موقع الجهة المنظمة
نتائج من المصدرنتائج نهائيةنتيجة السباق49 نتيجةنُشرت: 8 أكتوبر 2026 في 17:06
مصدر النتائج:riyadhwheelers.com| المركز | الدراج | الزمن |
|---|---|---|
| 26 | Dhansay, Hayder#114 | 29:58 |
| 27 | Alhajjaj, Ibrahim#115 | 30:00 |
| 28 | Erlangga, Muhammad#129 Joe Club | 30:06 |
| 29 | Daglass, Hani#111 | 30:17 |
| 30 | Khalid, Afnan#105 | 30:27 |
| 31 | Sunga, Jaime#139 | 30:39 |
| 32 | Sumrow, Kate#123 | 30:57 |
| 33 | BAWAZIR, ABDULLAH#103 Joe Club | 30:59 |
| 34 | Javier, JR#120 Riyadh Siklista | 31:01 |
| 35 | Joseoh, Boulos#204 | 31:02 |
| 36 | Tinio, Justin#122 Joe Club | 31:49 |
| 37 | Aldakhel, Abdulrahman#104 | 33:08 |
| 38 | Alturk, Fawaz#40 | 33:27 |
| 39 | VIAJEDOR, RAYAN#134 Joe Club | 33:30 |
| 40 | Varma, Ravi#133 | 34:18 |
| 41 | Alasfour, Nasser#130 | 35:38 |
| 42 | Khan, Shahid#203 | 37:10 |
| 43 | Abdullah, Afnan#141 | 37:56 |
| 44 | Hadhri, Ahmad#212 | 37:59 |
| 45 | Tasha, Abdulaziz#102 | 39:25 |
| 46 | Alfaeem, Sarah#202 | 39:40 |
| 47 | Ahmad, Hadeel#201 | 39:48 |
| 48 | Tatlalou, Bouchra#211 | 39:49 |
| 49 | Sulaiman, Munia#206 | 41:19 |
عرض 26–49 من 49
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2026 في 17:07 · المصدر: race-01-individual-results.csv
