كل السباقات
ضد الساعةنتائج نهائية
سباق رياض ويلرز ضد الساعة 40 كم #3
2 أكتوبر 2026الرياضضد الساعة40 كم
السباق الثالث: سباق دراجات ضد الساعة، أُقيم يوم 2 أكتوبر 2026، بمسافة 25 ميلًا لفئة A-race، ومسار أقصر لفئة B-race. تُعرض النتائج والترتيب والأزمنة لكل فئة بشكل مستقل.
الجهة المنظمة: Riyadh Wheelers
نتائج من المصدرنتائج نهائيةنتيجة السباق51 نتيجةنُشرت: 8 أكتوبر 2026 في 17:28
| المركز | الدراج | الزمن |
|---|---|---|
| 1 | Alkhuwaiter, Rayan#85 Cycle Hub | 51:17 |
| 2 | Alfairoz, Jehad#124 | 51:58 |
| 3 | Marquez, Oscar#94 Wheels | 52:53 |
| 4 | Alghamdi, Jameel#38 Joe Club | 53:13 |
| 5 | Alshaya, Faisal#87 Bike All | 53:54 |
| 6 | Alzaidi, Ibrahim#115 Joe Club | 55:03 |
| 7 | Althyabi, Abdullah#1 Joe Club | 56:34 |
| 8 | Shalabi, Rakan#45 Bike All | 57:15 |
| 9 | Patti, Jas#119 Cycle Hub | 57:22 |
| 10 | Majdani, Abdulsamad#32 Wheels | 57:37 |
| 11 | Ficke, Alex#5 Bike All | 57:53 |
| 12 | Alfarra, Maher#130 Joe Club | 59:37 |
| 13 | AlBabtain, Anas#68 Korakol | 59:39 |
| 14 | Javer, Francsco#70 | 59:49 |
| 15 | Hayag, Joshua#40 Korakol | 1:00:22 |
| 16 | Narandan, ALEX#6 Korakol | 1:01:51 |
| 17 | Andrade, Joao#39 Wheels | 1:02:46 |
| 18 | Courage, Toby#75 | 1:02:50 |
| 19 | Tabasa, Michael#10 Korakol | 1:03:19 |
| 20 | Llorca, Junry#26 Korakol | 1:03:54 |
| 21 | Saoot, Jestoni#49 Cycle Hub | 1:04:12 |
| 22 | Hashim, Bandar#33 Bike All | 1:04:19 |
| 23 | Khamis, Mohamed#11 | 1:04:21 |
| 24 | AlAnssary, Anas#7 Joe Club | 1:04:24 |
| 25 | Sta, Hosni#37 | 1:04:54 |
عرض 1–25 من 51
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2026 في 17:29 · المصدر: race-03-individual-results (2).csv
